通政辦〔2022〕42號
通許縣人民政府辦公室
關于印發通許縣中心城區聲環境功能區
劃分方案的通知
各鄉、鎮人民政府,咸平街道辦事處,高新區管委會,縣直有關單位:
現將《通許縣聲環境功能區劃分方案》印發給你們,請認真貫徹落實。
2022年12月29日
通許縣中心城區聲環境功能區劃分方案
為貫徹落實《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》,有效管理和控制通許縣中心城區的噪聲污染,保護和改善城市居民正常的工作、生活和學習環境,根據《聲環境質量標準》(GB3096—2008)、《聲環境功能區劃分技術規范》(GB/T15190—2014)和《通許縣城總體規劃(2009—2030年)》,制定本方案。
一、區劃范圍
根據《通許縣城總體規劃(2009—2030年)》,通許縣城區規劃范圍為東至大廣高速,西至西環路,北至北環路,南至宏達大道—密杞鐵路,面積30平方公里。同時對未涉及到的鄉鎮駐地和農村地區提出相應控制要求。
二、劃分原則
(一)以城市規劃為指導,按規劃用地的主導功能、用地現狀確定。應覆蓋整個城市規劃區面積。
(二)便于城市環境噪聲管理和促進噪聲治理。
(三)單塊的聲環境功能區面積,原則上不小于0.5平方公里。
(四)嚴格控制4類聲環境功能區范圍。
三、劃分依據
(一)聲環境功能區類別
依據《聲環境質量標準》(GB3096—2008)、《聲環境功能區劃分技術規范》(GB/T15190—2014)規定,聲環境功能區分為以下5類,見表1。
表1 聲環境功能區類別
類別 | 適用區域 |
0類 | 康復療養區等特別需要安靜的區域。 |
1類 | 以居民住宅、醫療衛生、文化教育、科研設計、行政辦公為主要功能,需要保持安靜的區域。 |
2類 | 以商業金融、集市貿易為主要功能,或者居住、商業、工業混雜,需要維護住宅安靜的區域。 |
3類 | 以工業生產、倉儲物流為主要功能,需要防止工業噪聲對周圍環境產生嚴重影響的區域。 |
4類 | 4a | 高速公路、一級公路、二級公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市軌道交通(地面段)、內河航道兩側一定距離之內,需要防止交通噪聲對周圍環境產生嚴重影響的區域。 |
4b | 鐵路干線兩側一定距離之內,需要防止交通噪聲對周圍環境產生嚴重影響的區域。 |
(二)噪聲限值
依據《聲環境質量標準》(GB3096—2008)規定,各類聲環境功能區執行的環境噪聲等效聲級標準限值,見表2。
表2 環境噪聲限值 單位:分貝
時段 聲環境功能區類別 | 晝間 | 夜間 |
0類 | 50 | 40 |
1類 | 55 | 45 |
2類 | 60 | 50 |
3類 | 65 | 55 |
4類 | 4a類 | 70 | 55 |
4b類 | 70 | 60 |
注:“晝間”是指6:00至22:00之間的時段;“夜間”是指22:00至次日6:00之間的時段。
(三)4類聲環境功能區兩側距離的劃定要求
4類聲環境功能區指交通干線兩側一定距離內,需要防止交通噪聲對周圍環境產生嚴重影響的區域,包括4a類和4b類。距離確定方法見表3。
表3 4類功能區兩側距離的劃定要求
類別 | 源強類型 | 交通干線邊界外距離(m) | 相鄰功能區類型 |
4a類 | 高速公路、城市快速路、一級公路、二級公路、城市主干路、城市次干路、城市軌道交通(地面段) | 50±5 | 1類區 |
35±5 | 2類區 |
20±5 | 3類區 |
4b類 | 鐵路干線 | 50±5 | 1類區 |
35±5 | 2類區 |
20±5 | 3類區 |
①當臨街建筑高于三層樓房以上(含三層)時,將臨街建筑面向交通干線一側至交通干線邊界線的區域(見上表)定為4a類聲環境功能區;
②鐵路和城市軌道交通(場面)場站、公交樞紐、港口站場、高速公路服務區等具有一定規模的交通服務區域,劃分為4a或4b類聲環境功能區。
四、劃分結果
(一)劃分概況
此次通許縣中心城區聲環境功能區劃分共分為4類。其中,1類聲環境功能區面積為12.74平方公里,占劃分總面積42.47%;2類聲環境功能區面積為10.82平方公里,占劃分總面積36.07%;3類聲環境功能區面積為6.44平方公里,占劃分總面積21.46%;4類聲環境功能區包括城市主干路、次干路、鐵路等兩側一定距離范圍內區域及交通設施(不統計面積)。1~4類聲環境功能區劃分范圍詳見附件1和附件2。
(二)其他說明
1.3類聲環境功能區中現狀為學校、醫院、住宅、機關、公園等噪聲敏感區域,執行2類聲環境功能區標準。
2.交通干線建設規劃未實施前,應按照當前聲環境功能區類別管理,建設規劃實施后實時調整為4a類聲環境功能區。
3.1類、2類、3類聲環境功能區劃分范圍內包括4類環境功能區的,執行4類標準;劃分為4b類與4a類有重疊的部分,執行4b標準。
4.各聲環境功能區內的建設工地噪聲執行相應的《建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523—2011)。
五、實施與管理
(一)各鄉鎮、街道對本區域內的聲環境質量負責。
(二)生態環境部門對本區域內環境噪聲污染防治實施統一監督管理。
(三)自然資源和規劃部門在制定城鄉建設規劃時,應當確定保護和改善聲環境的目標和任務;在確定建設布局時,應提出相應的規劃設計要求。
(四)公安、住建、交通運輸、城管等部門應根據各自職責,對交通運輸、社會生活噪聲及施工噪聲污染防治實施監督管理。禁止在1類聲環境功能區、嚴格限制在2類聲環境功能區建設噪聲污染的工業項目。
(五)本方案自印發之日起施行。
附件:1.通許縣聲環境功能區劃分示意圖
2.通許縣聲環境功能區劃分方案附表
附件1
通許縣中心城區聲環境功能區劃分示意圖
附件2
通許縣聲環境功能區劃分方案附表
附表一 1類聲環境功能區一覽表
區域編號 | 區域 名稱 | 主要特征 | 區域范圍(邊界) | 面積(km2) |
I-1 | 1類區 | 居住區、文化教育、公園綠地 | 北環路—康力路—麗星路—解放路北段—北閣路—水沃路—縱五路—咸平大道—西環路閉合區域 | 2.88 |
I-2 | 1類區 | 行政辦公、居住區、文化教育、公園綠地 | 北環路—經一路—咸平大道—渦河故道—洛陽路—上海路圍成的閉合區域 | 2.54 |
I-3 | 1類區 | 居住區、文化教育、醫療衛生、公園綠地 | 裕豐路—上海路—洛陽路—子羽路—金邢路—行政路—富民路—水沃路—北閣路圍成的閉合區域 | 3.52 |
I-4 | 1類區 | 居住區、文化教育、醫療衛生、公園綠地 | 行政路—解放南路—文衛路—人民路—密杞鐵路—惠賈渠—迎賓路圍成的閉合區域 | 2.76 |
I-5 | 1類區 | 居住區、學校、公園綠地等 | 拱辰路—行政路—工業大道—文衛路圍成的閉合區域 | 1.04 |
附表二 2類聲環境功區一覽表
區域 編號 | 區域 名稱 | 主要特征 | 區域范圍(邊界) | 面積(km2) |
Ⅱ-1 | 2類區 | 商業、居住、學校、倉儲等 | 北環路—迎賓路—民生路—咸平大道—麗星路—西環路所圍閉合區域 | 1.12 |
Ⅱ-2 | 2類區 | 工業物流倉儲等 | 北環路—上海路—裕豐路—解放路北段—麗星路—康力路所圍閉合區域 | 0.64 |
Ⅱ-3 | 2類區 | 空地及分散村莊 | 北環路—大廣高速—咸平大道—經一路所圍閉合區域 | 2.10 |
Ⅱ-4 | 2類區 | 商業、居住、學校、公園綠地、空地等 | 西環路—宏達大道—迎賓路—行政路—富民路—水沃路—縱五路所圍閉合區域 | 2.89 |
Ⅱ-5 | 2類區 | 商業、居住、學校、公園綠地等 | 行政路—拱辰路—文衛路—密杞鐵路—人民路—解放路南段所圍閉合區域 | 1.72 |
Ⅱ-6 | 2類區 | 空地及分散村莊 | 密杞鐵路—大廣高速—宏達大道所圍閉合區域 | 2.35 |
附表三 3類聲環境功區一覽表
區域 編號 | 區域 名稱 | 主要特征 | 區域范圍(邊界) | 面積(km2) |
Ⅲ-1 | 3類區 | 物流倉儲、工業園工業孵化園、創業園、產業園等 | 咸平大道—大廣高速—密杞鐵路—文衛路—工業大道—行政路—金邢路—洛陽路—渦河故道所圍閉合區域 | 6.44 |
附表四 4a類道路交通干線明細表
等級 | 序號 | 道路名稱 | 長度(千米) | 起止點 | 相鄰功能區 | 走向 | 4a類功能區 距離m |
|
主 干 路 | 1 | 裕豐路 | 4.453 | 西環路—迎賓路 | 2類 | 東西向 | 兩側35 |
迎賓路—民生路 | 1、2類 | 北側50、南側35 |
民生路—康力路 | 1類 | 兩側50 |
康力路—解放路北段 | 2類 | 兩側35 |
解放路北段—上海路 | 1、2類 | 北側35、南側50 |
上海路—經一路 | 1類 | 兩側50 |
經一路—大廣高速 | 2類 | 兩側35 |
2 | 咸平大道 | 7.537 | 西環路—縱五路 | 1、2類 | 東西向 | 北側50、南側35 |
縱五路—迎賓路 | 1類 | 兩側50 |
迎賓路—民生路 | 1、2類 | 北側35、南側50 |
民生路—渦河故道 | 1類 | 兩側50 |
渦河故道—經一路 | 1、3類 | 北側50、南側20 |
經一路—大廣高速 | 2、3類 | 北側35、南側20 |
3 | 商業路 | 7.632 | 西環路—富民路 | 2類 | 東西向 | 兩側35 |
富民路—金邢路 | 1類 | 兩側50 |
|
|
| 金邢路—子羽路 | 1、3類 |
| 北側50、南側20 |
子羽路—大廣高速 | 3類 | 兩側20 |
4 | 文衛路 | 5.745 | 西環路—迎賓路 | 2類 | 東西向 | 兩側35 |
迎賓路—解放路南段 | 1類 | 兩側50 |
解放路南段—人民路 | 1、2類 | 北側35、南側50 |
人民路—拱辰路 | 2類 | 兩側35 |
拱辰路—工業大道 | 1、2類 | 北側50、南側35 |
5 | 宏達大道 | 10.047 | 西環路—迎賓路 | 2類 | 東西向 | 兩側35 |
迎賓路—人民路 | 1類 | 兩側50 |
人民路—工業大道 | 2類 | 兩側35 |
工業大道—密杞鐵路 | 2、3類 | 北側20、南側35 |
密杞鐵路—大廣高速 | 2類 | 北側35 |
6 | 迎賓路 | 4.546 | 北環路—裕豐路 | 1、2類 | 南北向 | 西側30、東側50 |
裕豐路—麗星路 | 2類 | 兩側35 |
麗星路—咸平大道 | 1、2類 | 西側50、東側35 |
咸平大道—水沃路 | 1類 | 兩側50 |
水沃路—行政路 | 2類 | 兩側35 |
行政路—宏達大道 | 1、2類 | 西側35、東側50 |
7 | 富民路 | 5.025 | 北環路—水沃路 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
水沃路—行政路 | 1、2類 | 西側35、東側50 |
行政路—周口路 | 1類 | 兩側50 |
8 | 解放路 北段 | 5.184 | 北環路—裕豐路 | 2類 | 南北向 | 兩側35 |
裕豐路—麗星路 | 1、2類 | 西側35、東側50 |
麗星路—行政路 | 1類 | 兩側50 |
9 | 上海路 | 5.200 | 北環路—裕豐路 | 1、2類 | 南北向 | 東側35、西側50 |
裕豐路—行政路 | 1類 | 兩側50 |
行政路—宏達大道 | 2類 | 兩側35 |
10 | 工業大道 | 4.810 | 咸平大道—洛陽路 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
洛陽路—行政路 | 3類 | 兩側20 |
行政路—宏達大道 | 1、3類 | 西側50、東側20 |
11 | 經四路 | 5.907 | 北環路—咸平大道 | 2類 | 南北向 | 兩側35 |
咸平大道—密杞鐵路 | 3類 | 兩側20 |
密杞鐵路—宏達大道 | 2類 | 兩側35 |
高 速 公 路 | 12 | 大廣高速 | 6.134 | 北環路—咸平大道 | 2類 | 南北向 | 西側35 |
咸平大道—密杞鐵路 | 3類 | 兩側20 |
密杞鐵路—宏達大道 | 2類 | 兩側35 |
次 干 路 | 13 | 北環路 | 4.317 | 西環路—迎賓路 | 2類 | 東西向 | 南側35 |
迎賓路—康力路 | 1類 | 南側50 |
|
|
| 康力路—上海路 | 2類 |
| 南側35 |
上海路—經一路 | 1類 | 南側50 |
經一路—大廣高速 | 2類 | 南側35 |
14 | 麗星路 | 4.521 | 西環路—迎賓路 | 1、2類 | 東西向 | 北側35、南側50 |
迎賓路—民生路 | 2類 | 兩側35 |
民生路—康力路 | 1類 | 兩側50 |
康力路—解放路北段 | 1、2類 | 北側35、南側50 |
解放路北段—經一路 | 1類 | 兩側50 |
經一路—大廣高速 | 2類 | 兩側35 |
15 | 水沃路 | 3.293 | 西環路—縱五路 | 2類 | 東西向 | 兩側35 |
縱五路—富民路 | 1、2類 | 北側50、南側35 |
富民路—北閣路 | 1類 | 兩側50 |
16 | 水利路 | 3.17 | 西環路—富民路 | 2類 | 東西向 | 兩側35 |
富民路—北閣路 | 1類 | 兩側50 |
17 | 洛陽路 | 1.273 | 上海路—子羽路 | 1類 | 東西向 | 兩側50 |
子羽路—濱河東路 | 1、2類 | 北側50、南側35 |
18 | 緯一路 | 1.910 | 濱河東路—經四路 | 3類 | 東西向 | 兩側20 |
19 | 緯二路 | 1.910 | 濱河東路—經四路 | 3類 | 東西向 | 兩側20 |
20 | 行政路 | 6.945 | 西環路—迎賓路 | 2類 | 東西向 | 兩側35 |
迎賓路—富民路 | 1、2類 | 北側35、南側50 |
富民路路—解放路北段 | 1類 | 兩側50 |
解放路北段—拱辰路 | 1、2類 | 北側50、南側35 |
拱辰路—金邢路 | 1類 | 兩側50 |
金邢路—工業大道 | 1、3類 | 北側20、南側50 |
工業大道—大廣高速 | 3類 | 兩側20 |
21 | 周口路 | 1.173 | 縱三路—文衛路 | 1類 | 東西向 | 兩側50 |
22 | 橫二路 | 3.083 | 金邢路—工業大道 | 1類 | 東西向 | 兩側50 |
工業大道—濱河西路 | 3類 | 兩側20 |
23 | 橫六路 | 1.145 | 宏達大道—密杞鐵路 | 2類 | 東西向 | 兩側35 |
密杞鐵路—濱河西路 | 3類 | 兩側20 |
24 | 西環路 | 4.818 | 北環路—麗星路 | 2類 | 南北向 | 東側35 |
麗星路—咸平大道 | 1類 | 東側50 |
咸平大道—宏達大道 | 2類 | 東側35 |
25 | 縱五路 | 4.924 | 北環路—麗星路 | 2類 | 南北向 | 兩側35 |
麗星路—咸平大道 | 1類 | 兩側50 |
咸平大道—水沃路 | 1、2類 | 西側35、東側50 |
水沃路—宏達大道 | 2類 | 兩側35 |
26 | 平安路 | 3.459 | 北環路—裕豐路 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
裕豐路—咸平大道 | 2類 | 兩側35 |
咸平大道—水沃路 | 1類 | 兩側50 |
水沃路—行政路 | 2類 | 兩側35 |
27 | 民生路 | 4.258 | 北環路—裕豐路 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
裕豐路—咸平大道 | 1、2類 | 西側35、東側50 |
咸平大道—水沃路 | 1類 | 兩側50 |
水沃路——行政路 | 2類 | 兩側35 |
28 | 縱四路 | 0.301 | 文衛路—宏達大道 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
29 | 縱三路 | 0.301 | 文衛路—宏達大道 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
30 | 康力路 | 5.487 | 北環路—麗星路 | 1、2類 | 南北向 | 西側50、東側35 |
麗星路—宏達大道 | 1類 | 兩側50 |
31 | 解放路南段 | 1.591 | 行政路—文衛路 | 1、2類 | 南北向 | 東側50、西側35 |
文衛路—宏達大道 | 1類 | 兩側50 |
32 | 北閣路 | 4.612 | 北環路—裕豐路 | 2類 | 南北向 | 兩側35 |
裕豐路—行政路 | 1類 | 兩側50 |
行政路—文衛路 | 2類 | 兩側35 |
文衛路—宏達大道 | 1類 | 兩側50 |
33 | 人民路 | 3.296 | 解放路北段—行政路 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
行政路—文衛路 | 2類 | 兩側35 |
文衛路—宏達大道 | 1、2類 | 西側50、東側35 |
34 | 拱辰路 | 5.206 | 北環路—行政路 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
行政路—文衛路 | 1、2類 | 西側35、東側50 |
文衛路—密杞鐵路 | 2類 | 兩側35 |
35 | 金邢路 | 2.725 | 麗星路—商業路 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
商業路—行政路 | 1、3類 | 西側50、東側20 |
行政路—文衛路 | 1類 | 兩側50 |
36 | 祥云路 | 2.260 | 濱河西路—密杞鐵路 | 3類 | 南北向 | 兩側50 |
密杞鐵路—宏達大道 | 2類 | 兩側35 |
37 | 縱二路 | 1.436 | 濱河西路—密杞鐵路 | 3類 | 南北向 | 兩側50 |
密杞鐵路—宏達大道 | 2類 | 兩側35 |
38 | 濱河西路 | 10.141 | 北環路—洛陽路 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
洛陽路—密杞鐵路 | 3類 | 兩側20 |
密杞鐵路—宏達大道 | 2類 | 兩側35 |
39 | 濱河東路 | 4.221 | 北環路—咸平大道 | 1類 | 南北向 | 兩側50 |
咸平大道—幸福路 | 3類 | 兩側20 |
40 | 經一路 | 0.407 | 北環路—咸平大道 | 1、2類 | 南北向 | 西側50、東側35 |
咸平大道—緯一路 | 3類 | 兩側20 |
41 | 經二路 | 1.226 | 北環路—咸平大道 | 2類 | 南北向 | 兩側35 |
咸平大道—商業路 | 3類 | 兩側20 |
42 | 經三路 | 1.784 | 北環路—咸平大道 | 2類 | 南北向 | 兩側35 |
咸平大道—行政路 | 3類 | 兩側20 |
附表五 4b類交通干線一覽表
序號 | 鐵路名稱 | 類型 | 區間長度(km) | 區間 | 相鄰功能區 | 4b類功能區距離m |
1 | 密杞鐵路 | 鐵路 | 5.3 | 惠賈渠—人民路 | 1類 | 北側50 |
人民路—文衛路 | 2類 | 北側35 |
文衛路—大廣高速 | 2、3類 | 北側20、南側35 |
通許縣人民政府辦公室 2022年12月29日印發